近4年工程案例集(部分) | ||
300平方以上工程 | 工程量 | 工程完工時間 |
美的總部大廈多功能廳 | 318平方 | 2012年3月16日 |
浙江省金華市文化中心 | ??? 485平方 | 2012年5月23日 |
廣州圣豐索菲特大酒店(五星級) | 362平方 | 2012年6月3日 |
華南理工大學多功能廳 | ?310平方 | 2013年8月3日 |
香港黃金海岸大酒店 | ????? 456平方 | 2013年9月12日 |
云南省昆明國際會議中心 | ?585平方 | 2013年10月15日 |
科特迪瓦阿比讓軍事會議中心 | ? 658平方 | 2013年10月5日 |
珠海澳門大學 | ?386平方 | 2014年8月5日 |
馬來西亞吉隆坡倫娜酒店 | ?485平方 | 2014年2月15日 |
福建省三明市文體中心 | ?????? 685平方 | 2014年11月15日 |
佛山順德域琴酒店(五星級) | ?????? 335平方 | 2014年12月8日 |
邵陽行政中心機關(guān)食堂 | ?480平方 | 2016年6月 |
騰訊集團湖南總部 | ?396平方 | 2016年7月 |
湖北神農(nóng)架卡斯丁酒店 | ? 823平方 | 2016年7月 |
博大經(jīng)典長沙展區(qū) | ??? 485平方 | 2016年9月 |
湘潭胖哥檳榔 | ??? 365平方 | 2016年10月 |
長沙國際會展中心 | ?568平方 | 2016年12月 |
300以下100平方以上 | ? 工程量 | 工程完工時間 |
江西南昌力高皇冠假日酒店 | ?255平方 | 2012年3月8日 |
北京通州黎明家居 | ?118平方 | 2012年7月8日 |
長沙興威華天大酒店(五星際) | ??? 216平方 | 2012年11月7日 |
東莞宏遠酒店 (五星級) | ?218平方 | 2013年10月9日 |
佛山炳味酒家 | ?? 235平方 | 2013年6月8日 |
成都天天漁港 | ? 156平方 | 2013年7月19日 |
江西省金溪縣人民政府文化中心 | 218平方 | 2014年8月9日 |
山西臨汾洪洞縣閩晉國際大酒店 | 255平方 | 2014年9月11日 |
佛山新世紀大酒店(五星級) | ?? 285平方 | 2014年11月8日 |
北辰三角洲某辦公室 | ??? 138平方 | 2014年7月8日 |
深圳百果圓會議培訓中心 | ?115平方 | 2014年10月20日 |
湖南湘潭新都酒店 | ??? 245平方 | ???? 2014年10月8號 |
長沙謝光頭辣椒炒肉酒樓 | ??????? 118平方 | 2014年11月7日 |
長沙華美達廣場酒店 | ?119平方 | 2015年6月8日 |
長沙華文森林酒店 | ??? 116平方 | 2015年7月18日 |
江西南昌鳳凰食府 | ?? 135平方 | 2015年8月12日 |
長沙廣播電視大學會議室 | ?113平方 | 2015年9月12日 |
湘潭綠之韻國際酒店 | ?211平方 | 2015年9月28日 |
長沙人民路威斯頓國際酒店 | ?114平方 | 2015年10月18日 |
湘潭凱萊大酒店 | ?118平方 | 2015年12月10日 |
湘潭齊白石紀念館 | ? 286平方 | 2015年12月25日 |
星沙芙蓉興盛超市總部 | ?95平方 | 2015年12月29日 |
長沙人民路威斯頓國際酒店 | ? 114平方 | 2015年10月18日 |
長沙旺府茶爾康酒店 | ? 235平方 | 2015年10月18日 |
婁底華天酒店 | ? 115平方 | 2016年7月12日 |
婁底中心醫(yī)院會議中心 | 136平方 | 2016年7月12日 |
金職偉業(yè)培訓室 | ? 238平方 | 2016年8月15日 |
聲藝聲學 吸音材料、移動隔斷源頭廠家 聯(lián)系電話 188-7479-8001